Gestione finanziaria dell'Associazione Mai Taclì

BILANCIO PLURIENNALE

  PROG.    ANNO  COSTI GESTIONE    ENTRATE     A DEBITO
1 2012 € 1.000,00 0 -€ 1.000,00
2 2013 € 1.000,00 0 -€ 1.000,00
3 2014 € 1.000,00 € 848,95 -€ 151,05
4 2015 € 1.200,00 € 458,59 -€ 741,41
5 2016 € 1.200,00 € 1.166,49 -€ 33,51
6 2017 € 1.200,00 € 1.201,69 € 1,69
7 2018 € 1.200,00 € 703,34 -€ 496,66
8 2019 € 1.200,00 € 1.269,47 € 69,47
9 2020 € 1.200,00 € 1.400,24 € 200,24
         
  Totale 10.200,00€ 7.048,77€ -3.151,23€